CT-1001C( 47~ 1050MHz) FTTH CATV O/E转换器定制制造
特征
▶无需电源,无功耗
▶45~1050MHz工作带宽
▶输出电平=68dBμV (Pin=-1dBm)
应用领域
▶有线电视光纤到户
▶三网合一
▶光纤到户无源光网络
技术指标
表现 | 指数 | 补充 | ||
光学专业性能
| 有线电视工作波长
| (纳米)
| 1260~1620 | CT1001C |
1540~1563 | CT1001C/WF | |||
通道隔离 | (分贝) | ≥40 | 1550nm&1490nm | |
反应能力
| (秋冬)
| ≥0.85 | 1310nm | |
≥0.9 | 1550nm | |||
接收光功率范围 | (分贝) | -14~+2 | 数字电视(MER>29dB) | |
光反射损耗 | (分贝) | ≥55 |
| |
光纤链路
|
| SC/APC | CT1001C-SA | |
液相色谱/APC | CT1001C-FA | |||
数字lTV链接特性特征
| 工作带宽 | (兆赫) | 45~1050 |
|
输出电平 | (分贝μV) | >68 | 数字电视(Pin =-1dBm) | |
回波损耗 | (分贝) | ≥14 | 47~862MHz | |
输出阻抗 | (Ω) | 75 |
| |
输出端口数量 |
| 1 | ||
射频连接器 |
| |||
数字lTV链接特性特征
| 奥米 | (%) | 4.3 |
|
梅尔
|
(分贝)
| ≥38 | 引脚:+1~-6dBm | |
≥30 | 引脚=-13.0dBm | |||
误码率 | (分贝) | <1.0E-9 | 引脚:+2.0~-14dBm | |
一般特征
| 工作温度 | (℃) | -20 ~ +55 |
|
储存温度 | (℃) | -40~85 |
| |
工作相对湿度 | (%) | 5~95 |
| |
尺寸(宽)×(深)×(高) | (毫米) | 23×53×12 | A型UPC/APC |
数字电视测试数据
测试频道:155MHz
别针 (分贝)
| Vo (dBm)
| 梅尔
| 误码率 | 引脚(dBm)
| 沃 (分贝)
| 梅尔
| 误码率 | ||
邮政 | 预 | 邮政 | 预 | ||||||
+2.0 | 77.2 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +2.0 | 71.2 | 38.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+1.0 | 75.5 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +1.0 | 69.7 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+0.0 | 73.7 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +0.0 | 68.5 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-1.0 | 71.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -1.0 | 67.7 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-2.0 | 69.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -2.0 | 66.2 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-3.0 | 67.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -3.0 | 64.3 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-4.0 | 65.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -4.0 | 62.2 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-5.0 | 63.4 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -5.0 | 60.5 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-6.0 | 61.3 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -6.0 | 58.6 | 38.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-7.0 | 59.0 | 38.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -7.0 | 57.5 | 37.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-8.0 | 57.8 | 37.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -8.0 | 55.5 | 37.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-9.0 | 55.6 | 37.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -9.0 | 53.2 | 36.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-10.0 | 53.5 | 36.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -10.0 | 51.2 | 35.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-11.0 | 51.5 | 35.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -11.0 | 49.2 | 34.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-12.0 | 49.3 | 35.4 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -12.0 | 47.4 | 33.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-13.0 | 47.2 | 33.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -13.0 | 45.4 | 31.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-14.0 | 45.6 | 32.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -14.0 | 43.5 | 29.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-15.0 | 43.9 | 30.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-16.0 | 41.9 | 28.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
产品系列
模型 | 输入波长 | 有线电视工作波长 | 通过波长 | 光纤连接器 |
CT1001C/NC-SA | 1310 OR1550nm | 1260~1620nm | - | SC/APC |
CT1001C/WF-SA | 1310、1490 / 1550nm | 1540~1563nm | - | SC/APC |
CT1001C/NC-FA | 1310 OR1550nm | 1260~1620nm | - | FC/APC |
CT1001C/WF-FA | 1310、1490 / 1550nm | 1540~1563nm | - | FC/APC |